1 tona 2 tones 6 m materials de construcció d'edificació elevador de cadena elèctrica hitachi
Model HSY | Capacitat (tona) | Alçada d'elevació (m) | Velocitat d'elevació (m/min) | Motor d'elevació | |||||
Poder KW | Velocitat de rotació (r/min) | Fase | Tensió (V) | Freqüència (Hz/s) | I-raig (mm) | ||||
1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2 segons | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1 s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2 segons | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2 segons | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Suport OEM ODM |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho