Polipast elèctric de cadena de tipus fix Polipast de cadena de càrrega portuària de 3 tones
Paràmetres del producte | |||||||
capacitat d'elevació (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Prova de càrrega (T) | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn |
Potència del motor (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0*2 | 3,0*2 |
Velocitat d'elevació (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
Quantitat de cadena elevadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Diàmetre de la cadena (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Pes net (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
aixecar 1 metre més augmentar el pes (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
Min. Distància entre ganxos H (mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho