Apilador elevador de carretons elevadors hidràulic semielèctric de 2000 kg
BÀSIC | CAPACITAT (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
DISTANCIA DEL CENTRE DE CÀRREGA (MM) | 450 | 450 | 450 | |
MODALITAT DE PROMOCIÓ | ELÈCTRICA | ELÈCTRICA | ELÈCTRICA | |
MODE DE FUNCIONAMENT | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
RODA | CIÈNCIA DE MATERIALS | NYLON | NYLON | NYLON |
QUANTITAT DE VOLANT/RODANT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
DISTANCIA (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
MIDA DE LA RODA DEL COIXIT (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
DIMENSIONS DEL VOLANT (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
TALLA | ALÇADA MÍNIMA DE LA BURQUILLA DES DE LA TERRA (MM) | 90 | 90 | 90 |
ALTURA MÀXIMA DE LA FORQUA DESPRÉS DE L'Aixecar (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
AMPLADA EXTERIOR DE LA FORQUILLA (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
AMPLADA INTERIOR DE LA FORQUILLA (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
LONGITUD TOTAL (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
AMPLADA TOTAL (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ALTURA TOTAL (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
VELOCITAT MÀXIMA D'ELECCIÓ (CÀRREGA COMPLETA/SENS CÀRREGA) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
VELOCITAT MÀXIMA DE DESCENS (CÀRREGA TOTA/SENS CÀRREGA) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ELÈCTRICA | MOTOR ELEVADOR (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
CAPACITAT DE LA PILA (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
PES DE LA PILA (KG) | 36 KG | 36 KG | 36 KG | |
PES NET (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho